Банк | Расходы на ИКТ, 2012 (млн руб.) | Расходы на ИКТ, 2011 (млн руб.) | Рост 2012/2011 | CIO | Штат ИТ-отдела (чел.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 17 055 | 9 327 | 83% | Вадим Кулик | 9 500 |
2 | ХКФ Банк * | 954 | 759 | 26% | Алексей Евтушенко | 900 |
3 | Юникредит Банк | 878 | 702 | 25% | Диего Рампольди | н/д |
4 | Альфа-Банк | 804 | 726 | 11% | Мартин Пилецки | н/д |
5 | Ситибанк | 798 | 591 | 35% | Кирилл Дремач | 150 |
6 | ОТП Банк | 797 | 595 | 34% | Максим Пустовой | 270 |
7 | Россельхозбанк | 702 | 629 | 12% | н/д | н/д |
8 | Газпромбанк * | 625 | 538 | 16% | н/д | 550 |
9 | Райффайзенбанк * | 620 | 631 | -2% | Андрей Попов | 542 |
10 | Росбанк | 614 | 550 | 12% | Михаил Дугаев | 468 |
11 | Дойче Банк | 556 | 449 | 24% | н/д | н/д |
12 | Русский Стандарт | 511 | 530 | -4% | Андрей Фролов | н/д |
13 | Уралсиб | 336 | 325 | 3% | Игорь Мушаков | 700 |
14 | Восточный экспресс банк | 331 | 219 | 51% | н/д | н/д |
15 | Открытие * | 251 | 237 | 6% | Михаил Соколов | н/д |
16 | Промсвязьбанк | 248 | 225 | 10% | Владимир Чичеткин | 600 |
17 | Кредит Европа Банк | 227 | 147 | 54% | н/д | н/д |
18 | МДМ Банк | 203 | 259 | -22% | Эллиот Гойхман | 400 |
19 | Русфинанс Банк | 202 | 99 | 104% | н/д | н/д |
20 | СКБ-Банк | 169 | 133 | 27% | Вячеслав Лаптев | 338 |
