№ | Банк | Расходы на услуги связи и информационные технологии (iмлн), РСБУ, 2013 г. | Расходы на услуги связи и информационные технологии (iмлн), РСБУ, 2012 г. | ИТ-бюджет (iмлн), МСФО, 2013 г. | ИТ-бюджет (iмлн), МСФО, 2012 г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 16 696,6 | 17 054,5 | 16 600 | 19 100 |
2 | ВТБ24(1) | 2 278 | 1 615 | 2 114 | 1 236 |
3 | ХКФ Банк(2) | 1 406 | 954 | 1721 (477) | 1257 (253) |
4 | Юникредит Банк(1) | 1 372 | 877,7 | 753 | 601 |
5 | ОТП Банк(1) | 1 276 | 797,1 | 512,2 | 365 |
6 | ВТБ(2) | 954 | 758,4 | 4 000 | 3 300 |
7 | Альфа-Банк(1) | 880.6 | 803,8 | 1 454 | 1 393 |
8 | Россельхозбанк(1) | 777,7 | 702 | 828 | 752 |
9 | Газпромбанк (1) | 694,1 | 624,8 | 856 | 710 |
10 | Райффайзенбанк(1) | 591 | 619,9 | 1447 (497,7) | 1056 (566,1) |
11 | Русский Стандарт(2) | 589,4 | 511,1 | 527 (200) | 505 (146) |
12 | Росбанк(4) | 577 | 613,4 | 2 286 | 2 362 |
13 | Ситибанк(1) | 555,4 | 797,8 | 391,8 | 326,2 |
14 | Дойче Банк(1) | 426,1 | 555,7 | 439 | 570,7 |
15 | Восточный экспресс банк(2) | 386,2 | 331,2 | 152,6 (443,5) | 116,6 (374,1) |
16 | Уралсиб(1) | 330,1 | 335,8 | 375,5 (290,6) | 390,4 (372,7) |
17 | Банк Москвы(2) | 309,9 | 268,1 | 346,7 | 341,8 |
18 | Открытие(3) | 308,7 | 250,8 | 326,6 | 267,6 |
19 | Кредит Европа Банк(1) | 302,1 | 226,5 | 405,5 | 364,8 |
20 | Промсвязьбанк(1) | 258,5 | 247,4 | 1 327 | 1 234 |
21 | Бинбанк(1) | 239,8 | 176,8 | 525,8 (187,5) | 226,7 (75,0) |
22 | Национальный Банк Траст (1) | 202,2 | 220,2 | 335 (224) | 392 (230) |
23 | СКБ-Банк(1) | 198 | 169,2 | 331,8 | 277,9 |
24 | Номос-Банк(3) | 194,1 | 170,4 | 378 | 359 |
25 | МДМ Банк(1) | 180,9 | 202,5 | 699 | 611 |
26 | Русфинанс Банк(1) | 174,2 | 201,5 | 323,4 | 288,3 |
27 | Московский Индустриальный Банк(5) | 174,1 | 168,1 | 473 | 456,3 |
28 | Возрождение | 164,1 | 159,1 | н/д | |
29 | Петрокоммерц(6) | 159,7 | 141,5 | 243,6 | 341,6 |
30 | МТС-Банк(3) | 157,3 | 125,2 | 848,6 | 458,6 |
31 | Ханты-Мансийский Банк(1) | 146,5 | 135 | 147,8 | 135 |
32 | Транскапиталбанк(1) | 140,8 | 130,4 | 154,3 | 130,4 |
33 | Связь-Банк(1) | 134,7 | 120,6 | 160 (391) | 143 (345) |
34 | Россия * | 132,4 | 111,1 | н/д | |
35 | Нордеа Банк(1) | 127 | 108 | 156 (112) | 111 (108) |
36 | Банк Санкт-Петербург(1) | 122,3 | 101 | 133,4 (346) | 119,4 (308,7) |
37 | Инг Банк (Евразия)(7) | 114,7 | 118,7 | 786,5 | 676.4 |
38 | Росевробанк(1) | 106,5 | 88,6 | 181,1 (133,6) | 180,5 (112,6) |
39 | Глобэкс(1) | 104,8 | 110,5 | 156,1 (112,9) | 95,6 (116,5) |
40 | АК Барс(1) | 98,4 | 11,9 | 101,3 (169,2) | 192,2 (226,8) |
41 | УБРиР(1) | 94,1 | 82,2 | 161,9 | 49.1 |
42 | Внешпромбанк(1) | 87,9 | 62,6 | 92,9 (1,4) | 57,4 (0,3) |
43 | Зенит(3) | 84,4 | 84,4 | 74,1 | 73.3 |
44 | Новикомбанк(1) | 73,6 | 57,4 | 143,6 | 119.3 |
45 | Абсолют Банк(2) | 67,4 | 65,7 | 209 (74) (12) | 183 (80) (9) |
46 | Инвестторгбанк(1) | 57,7 | 54,4 | 126,2 | 113,5 |
47 | Московский Кредитный Банк(1) | 56,8 | 52,7 | 71,8 (57,1) | 43,4 (53,5) |
48 | СМП Банк(1) | 46,6 | 43,5 | 113,9 (82,8) | 109,6 (68,3) |
49 | МСП Банк | 38,3 | 42 | н/д | |
50 | Транскредитбанк(1) | н/д | 439** | 695 |
