Спецпроекты

На страницу обзора

Рейтинг ИКТ-бюджетов регионов 2015

№ в 2015 г. № в 2014 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, i млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2015/2014, % Расходы региона на ИКТ (факт), i млн Субсидия из федерального бюджета, i млн Расходы региона на ИКТ 2016 (план), i млн
2015 2014 2015 2014 2015 2014
1 1 Москва 25 722 24 803 3.7% 25 722 24 773 0.0 30 24 991
2 2 Санкт-Петербург 9 032.3 6 687.5 35.1% 9 032.3 6 687.5 0.0 0.0 5 867.1
3 3 Московская область 4 646.1 3 827 21.4% 4 646.1 3 827 0.0 0.0 3 602.7
4 7 Тюменская область 1 423.8 1 211.7 17.5% 1 393.8 1 201 30 10.7 1 111.4
5 13 Самарская область 1 416.3 910.4 55.6% 1 405.4 901.4 10.9 9 1 358.5
6 9 ХМАО-Югра 1 397 961.5 45.3% 1 381.6 954 15.4 7.5 1 570.4
7 5 Новосибирская область 1 380.9 1 605 -14.0% 1 350.9 1 575 30 30 460.1
8 6 Республика Татарстан 1 227.8 1 305 -5.9% 1 197.8 1 275 30 30 1 200.5
9 10 Тульская область 1 134.6 945 20.1% 1 114.6 915 20 30 898.9
10 4 Хабаровский край 1 124 1 608.9 -30.1% 1 114 1 578.9 10 30 895.2
11 11 Республика Коми 1 097.6 933.5 17.6% 1 077.6 933.5 20 0.0 962.5
12 8 Нижегородская область 902.8 997.8 -9.5% 902.8 997.8 0.0 0.0 336.6
13 12 Ямало-Ненецкий АО 847.7 930.8 -8.9% 844.2 930.8 3.5 0.0 533.4
14 14 Сахалинская область 777.6 828.3 -6.1% 777.6 828.3 0.0 0.0 660.1
15 19 Республика Саха (Якутия) 767.2 607.6 26.3% 767.2 577.6 0.0 30 616.8
16 26 Омская область 753.9 338.4 122.8% 753.9 334.7 0.0 3.7 610.6
17 16 Краснодарский край 738.7 789.9 -6.5% 738.7 762.7 0.0 27.2 654.5
18 44 Республика Дагестан 697.1 211.6 229.4% 697.1 181.6 0.0 30 298.2
19 15 Ленинградская область 676.3 810.9 -16.6% 646.3 795.9 30 15 539.6
20 64 Архангельская область 661.8 91.5 623.3% 638.8 71.5 23 20 220.5
21 48 Пермский край 645.8 198.6 225.2% 634.7 171.6 11.1 27 537.6
22 18 Красноярский край 638.3 625.2 2.1% 638.3 595.2 0.0 30 452.6
23 22 Приморский край 624.6 435.2 43.5% 602.6 414.2 22 21 426.6
24 41 Ростовская область 590.4 588.7 3.0% 590.4 558.7 0.0 30.0 411.7
25 28 Кировская область 586.7 318.7 84.1% 586.7 318.7 0.0 0.0 569.5
26 20 Республика Мордовия 558.2 579.3 -3.6% 558.2 549.3 0.0 30 549.7
27 37 Чеченская Республика 535.8 246.2 117.6% 535.8 246.2 0.0 0.0 600.9
28 36 Волгоградская область 511.2 246.4 107.5% 483.5 226.4 27.7 20 350.5
29 40 Мурманская область 474.5 234.3 102.5% 458.5 228.3 16 6 377.5
30 25 Белгородская область 389.8 347 12.3% 366.4 330.2 23.4 16.8 266.9
31 49 Смоленская область 389.2 184.1 111.4% 389.2 154.1 0.0 30 288.5
32 32 Свердловская область 363.2 313.7 15.8% 355.6 296.3 7.6 17.4 429.9
33 33 Ненецкий АО 358.7 291.9 22.9% 358.7 278.9 0.0 13 425.5
34 54 Челябинская область 358.7 156.6 129.1% 358.7 134.8 0.0 21.8 328.5
35 35 Саратовская область 358.3 252.8 41.7% 358.3 252.8 0.0 0.0 327.4
36 39 Тверская область 323 240.6 34.2% 323 240.6 0.0 0.0 334.6
37 57 Республика Башкортостан 318.2 118.4 168.7% 318.2 88.4 0.0 30 189.8
38 23 Оренбургская область 306.6 421.8 -27.3% 306.6 410.8 0.0 11 297.9
39 24 Кемеровская область 303 385.5 -21.4% 303 378.5 0.0 7 184.4
40 62 Владимирская область 297.1 108.6 173.6% 282.4 108.6 14.7 0.0 81.1
41 42 Вологодская область 295.9 227.4 30.1% 274 197.4 21.9 30 82.4
42 78 Республика Чувашия 289.5 38.8 646.1% 289.5 38.8 0.0 0.0 262.4
43 31 Томская область 281.6 314.4 -10.4% 265.6 288.4 16 26 202.8
44 69 Республика Алтай 276.7 73.4 277.0% 246.7 68.4 30 5 181
45 75 Еврейская АО 259.5 50 419.0% 259.5 50 0.0 0.0 37.2
46 30 Республика Удмуртия 252.2 315.5 -20.1% 252.2 290.5 0.0 25 114.8
47 27 Воронежская область 251.4 320.6 -21.6% 230.4 297.6 21 23 500.1
48 52 Ивановская область 249.2 163.4 52.5% 249.2 163.4 0.0 0.0 119.7
49 74 Магаданская область 246.6 51 383.5% 243.9 51 2.7 0.0 184.2
50 50 Республика Бурятия 246.1 177.9 38.3% 246.1 163.8 0.0 14.1 175.1
51 46 Липецкая область 244.8 206.7 18.4% 229.8 181.7 15 25 169.8
52 29 Ярославская область 240.1 317.4 -24.4% 235.9 299.4 4.2 18 223.6
53 38 Тамбовская область 214.1 242.2 -11.6% 189.2 222.7 24.9 19.5 70.5
54 68 Алтайский край 213.7 73.5 190.7% 213.7 48.9 0.0 24.6 2 013.7
55 56 Республика Северная Осетия-Алания 211.6 130 62.8% 211.6 118 0.0 12 126.5
56 Севастополь 210.1 н/д н/д 210.1 н/д 0.0 н/д
57 Республика Крым 209 н/д н/д 209 н/д 0.0 н/д
58 17 Калужская область 194.9 647 -69.9% 194.9 634 0.0 13 188
59 34 Курганская область 192.6 252.8 -23.8% 192.6 222.8 0.0 30 146.7
60 63 Республика Тыва 191.1 102.5 86.4% 191.1 99.1 0.0 3.4 194.1
61 43 Камчатский край 189.7 218.4 -13.1% 189.7 212.4 0.0 6 214.5
62 59 Ставропольский край 188.3 115.2 63.5% 188.3 94.3 0.0 20.9 122.6
63 60 Республика Карелия 185.8 112.4 65.3% 185.8 112.4 0.0 0.0 129
64 55 Орловская область 183.4 145.9 25.7% 183.4 136.9 0.0 9 200
65 45 Ульяновская область 181.6 208.8 -13.0% 181.6 178.8 0.0 30 178.7
66 58 Новгородская область 141.4 117.8 20.0% 119.7 90.8 21.7 27 94.7
67 47 Республика Ингушетия 135.2 200.1 -32.4% 121.2 180.1 14 20 115.2
68 76 Калининградская область 122.7 48.4 153.5% 122.7 48.4 0.0 0.0 43.3
69 73 Псковская область 120 57.4 109.1% 120 57.4 0.0 0.0 46.2
70 72 Забайкальский край 112.4 64.4 74.5% 92.4 34.4 20 30 59.7
71 77 Республика Марий Эл 107.8 40.4 166.8% 90.1 20 17.7 20.4 71
72 65 Амурская область 105.7 87.7 20.5% 105.7 83.1 0.0 4.6 76.7
73 53 Астраханская область 104 161 -35.4% 104 161 0.0 0.0 97.4
74 51 Курская область 100.1 163.8 -38.9% 100.1 163.8 0.0 0.0 87.6
75 66 Рязанская область 87 80.6 7.9% 87 67 0.0 13.6 51.2
76 67 Республика Калмыкия 73.5 76.1 -3.4% 73.5 66.1 0.0 10 50.2
77 80 Брянская область 68.7 26.7 157.3% 68.7 11.7 0.0 15 67.1
78 61 Иркутская область 65.5 112.4 -41.7% 65.5 104.7 0.0 7.7 110.1
79 21 Кабардино-Балкарская Республика 61.9 530.4 -88.3% 61.9 509.4 0.0 21 21.7
80 82 Пензенская область 61.1 23 165.7% 61.1 14.5 0.0 8.5 12.2
81 71 Республика Хакасия 53.8 66.1 -18.6% 53.8 56.4 0.0 9.7 45.1
82 79 Република Адыгея 43.3 30 44.3% 43.3 30 0.0 0.0 58
83 81 Карачаево-Черкесская Республика 40 26.2 52.7% 40 26.2 0.0 0.0 18.7
84 70 Костромская область 21.8 66.1 -67.0% 21.8 51.1 0.0 15 29.1
85 83 Чукотский АО 21.2 17.1 24.0% 21.2 12.6 0.0 4.5 17.4

Источник: CNews Analytics, 2015

Читать комментарий к рейтингу

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2014 г.
Исполнитель Предмет контракта
1 ЦКБ "Геофизика" Поставка технических и программных средств
2 ГНИВЦ ФНС Поддержка в актуальном состоянии и сопровождение автоматизированной информационной системы, ИТ-сервисов, прикладного ПО на федеральном и региональном уровне
3 ЭйТи сервис Поставка ПЭВМ
Подробнее

Рейтинги

Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2015
№ 2014 Название организации Выручка от проектов в госсекторе в 2014 г., ₽тыс.
1 Техносерв 11 374 239
2 Cognitive Technologies 11 121 908
3 ITG (INLINE Technologies Group) 7 982 640
Подробнее

Рейтинги

Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2015
№ 2014 Название организации Выручка от проектов в госсекторе в 2013 г., ₽тыс.
1 Техносерв 6 988 113
2 Cognitive Technologies 8 362 337
3 ITG (INLINE Technologies Group) 7 277 040
Подробнее

Рейтинги

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2014 г.
Исполнитель Предмет контракта
1 ЦКБ "Геофизика" Поставка технических и программных средств
2 ГНИВЦ ФНС Поддержка в актуальном состоянии и сопровождение автоматизированной информационной системы, ИТ-сервисов, прикладного ПО на федеральном и региональном уровне
3 ЭйТи сервис Поставка ПЭВМ
Подробнее