CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2015
№ 2015 | № 2014 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2014 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2015/2014 | Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2015 | Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2014 | Изменение числа сотрудников компании 2015/2014 | Выработка на человека в 2015 г., ₽тыс. | Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании | Подтверждение выручки отчетностью по РСБУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | НКК | Москва | Группа компаний | 140 914 904 | 136 200 698 | 3,5% | 3 804 | 4 241 | -10,3% | 37 044 | Бейкер Тилли Россия, Перспектива, Террафинанс, Столыпинъ | |
2 | 2 | Ланит | Москва | Группа компаний | 102 794 267 | 91 372 682 | 12,5% | 6 197 | 5 998 | 3,3% | 16 588 | Вестаус | |
3 | 5 | Газпром Автоматизация** | Москва | ИТ-услуги | 60 675 952 | 59 635 059 | 1,7% | 4 747 | 4 423 | 7,3% | 12 782 | Профессионал | |
4 | 3 | Техносерв | Москва | ИТ-услуги | 51 786 182 | 45 153 787 | 14,7% | 2 735 | 2 712 | 0,8% | 18 935 | н/д | |
5 | 4 | Softline | Москва | ИТ-услуги | 47 533 036 | 38 009 542 | 25,1% | 3 600 | 2 610 | 37,9% | 13 204 | н/д | |
6 | 10 | Лаборатория Касперского*** | Москва | Разработка ПО | 37 548 540 | 26 996 670 | 39,1% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
7 | - | Luxoft(2)*** | Цуг, Швейцария | Разработка ПО | 37 542 172 | 18 585 442 | 102,0% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
8 | 6 | 1С* | Москва | Разработка ПО | 35 600 000 | 33 300 000 | 6,9% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
9 | 7 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | ИТ-услуги | 35 537 000 | 33 261 000 | 6,8% | 2 533 | 2 747 | -7,8% | 14 030 | KPMG | |
10 | 11 | RRC Group | Москва | Дистрибуция AО | 34 616 344 | 26 579 047 | 30,2% | 650 | 650 | 0,0% | 53 256 | KPMG | |
11 | 13 | Ай-Теко | Москва | ИТ-услуги | 28 634 448 | 23 815 660 | 20,2% | 2 778 | 2 723 | 2,0% | 10 308 | н/д | |
12 | 12 | Крок | Москва | ИТ-услуги | 27 492 915 | 26 382 648 | 4,2% | 2 160 | 2 072 | 4,2% | 12 728 | Энэко | V |
13 | 14 | Cognitive Technologies | Москва | Разработка ПО | 26 783 371 | 22 697 772 | 18,0% | 1 198 | 1 011 | 18,5% | 22 357 | н/д | |
14 | 17 | Компьюлинк | Москва | Группа компаний | 19 512 780 | 18 912 039 | 3,2% | 620 | 702 | -11,7% | 31 472 | н/д | |
15 | 8 | Энвижн Груп** | Москва | ИТ-услуги | 19 227 848 | 28 477 648 | -32,5% | 906 | 4 788 | -81,1% | 21 223 | Делойт и Туш СНГ | |
16 | 15 | Астерос | Москва | Группа компаний | 19 119 798 | 20 126 103 | -5,0% | 1 502 | 1 605 | -6,4% | 12 730 | н/д | |
17 | 18 | Центр Финансовых Технологий | Москва | ИТ-услуги, разработка ПО | 17 795 996 | 16 463 742 | 8,1% | 2 640 | 2 535 | 4,1% | 6 741 | KPMG | |
18 | 19 | Инфосистемы Джет | Москва | ИТ-услуги | 16 427 265 | 14 416 100 | 14,0% | 1 284 | 1 494 | -14,1% | 12 794 | н/д | |
19 | 22 | Сбербанк-Технологии | Москва | ИТ-услуги | 15 200 000 | 10 328 583 | 47,2% | 6 515 | 4 800 | 35,7% | 2 333 | н/д | |
20 | - | Воентелеком | Москва | ИТ-услуги | 13 917 405 | 9 972 529 | 39,6% | 2 999 | 3 773 | -20,5% | 4 641 | Свет-Аудит | V |
21 | 23 | AT Consulting | Москва | ИТ-услуги | 12 292 379 | 10 305 601 | 19,3% | 2 489 | 2 274 | 9,5% | 4 939 | БДО Юникон | |
22 | 20 | Optima | Москва | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 12 102 079 | 11 141 782 | 8,6% | 1 990 | 2 000 | -0,5% | 6 081 | Интеркон | |
23 | 29 | Сател | Москва | ИТ-услуги | 11 596 295 | 6 784 050 | 70,9% | 400 | 354 | 13,0% | 28 991 | Аудит-Контакт | |
24 | 24 | НИИМЭ и Микрон | Зеленоград | Производство АО | 11 400 000 | 10 200 000 | 11,8% | 1 506 | 1 524 | -1,2% | 7 570 | н/д | V |
25 | 21 | Maykor | Москва | ИТ-услуги | 10 629 440 | 10 893 023 | -2,4% | 5 168 | 5 187 | -0,4% | 2 057 | BDO | V |
26 | 28 | Форс | Москва | ИТ-услуги | 8 686 255 | 7 081 423 | 22,7% | 598 | 477 | 25,4% | 14 526 | СДМ-БизнесКонсалт | V |
27 | 25 | АйТи | Москва | ИТ-услуги | 8 250 000 | 7 850 000 | 5,1% | 2 000 | 1 740 | 14,9% | 4 125 | н/д | |
28 | 46 | Петер-Сервис | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 6 995 651 | 3 398 595 | 105,8% | 1 068 | 895 | 19,3% | 6 550 | Маркетинг, Консалтинг, Дизайн | |
29 | 37 | СКБ Контур | Екатеринбург | Разработка ПО | 6 977 492 | 5 500 000 | 26,9% | 3 793 | 3 081 | 23,1% | 1 840 | Вега-Аудит | |
30 | 27 | Тегрус | Москва | ИТ-услуги | 6 755 419 | 7 381 558 | -8,5% | 200 | 220 | -9,1% | 33 777 | н/д | |
31 | 34 | X-Com | Москва | Производство и дистрибуция АО, ИТ-услуги | 6 355 444 | 5 804 730 | 9,5% | 270 | 305 | -11,5% | 23 539 | н/д | |
32 | 35 | ICL-КПО ВС | Казань | ИТ-услуги | 6 019 185 | 5 641 868 | 6,7% | 2 033 | 1 895 | 7,3% | 2 961 | АКК Аудэкс | |
33 | 33 | АМТ-Груп | Москва | ИТ-услуги | 5 949 100 | 5 832 440 | 2,0% | 359 | 385 | -6,8% | 16 571 | н/д | V |
34 | 32 | Компарекс** | Москва | Дистрибуция ПО | 5 311 321 | 5 155 343 | 3,0% | 145 | 147 | -1,4% | 36 630 | Делойт и Туш СНГ | V |
35 | 42 | Информзащита | Москва | Группа компаний | 5 249 050 | 4 094 882 | 28,2% | 732 | 700 | 4,6% | 7 171 | Русское право | |
36 | 36 | Рамэк-ВС | Санкт-Петербург | Производство АО | 4 936 962 | 5 507 097 | -10,4% | 528 | 613 | -13,9% | 9 350 | ОКГ Аудит | |
37 | 40 | OFT Group | Москва | Дистрибуция АО | 4 532 287 | 4 289 800 | 5,7% | 187 | 210 | -11,0% | 24 237 | н/д | |
38 | 44 | Телеком-Защита | Москва | ИТ-услуги | 4 494 155 | 3 998 982 | 12,4% | 180 | 120 | 50,0% | 24 968 | Энэко | |
39 | 59 | ИнфоТеКС** | Москва | Разработка ПО, производство АО | 3 958 006 | 1 909 568 | 107,3% | 623 | 597 | 4,4% | 6 353 | Константа | V |
40 | - | Борлас | Москва | ИТ-услуги | 3 924 000 | 3 286 432 | 19% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
41 | 45 | Диасофт* | Москва | Разработка ПО | 3 844 313 | 3 714 312 | 3,5% | н/д | 1 630 | н/д | н/д | н/д | |
42 | 39 | Прогноз* | Пермь | Разработка ПО | 3 786 493 | 4 454 698 | -15,0% | н/д | 1 816 | н/д | н/д | н/д | |
43 | 47 | Системы и Связь | Москва | ИТ-услуги | 3 769 733 | 3 221 465 | 17,0% | 577 | 657 | -12,2% | 6 533 | Коллегия Налоговых Консультантов и аудиторов | V |
44 | 55 | Корус консалтинг | Санкт-Петербург | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 3 700 000 | 2 000 000 | 85,0% | 470 | 470 | 0,0% | 7 872 | н/д | |
45 | 50 | Атол | Москва | Производство АО | 3 179 318 | 2 468 763 | 28,8% | 267 | 258 | 3,5% | 11 908 | н/д | |
46 | - | Элтекс | Новосибирск | Дистрибуция АО | 2 840 563 | 1 916 979 | 48,2% | 428 | 314 | 36,3% | 6 637 | н/д | V |
47 | - | Форт Диалог | Уфа | ИТ-услуги | 2 520 913 | 1 612 879 | 56,3% | 239 | 257 | -7,0% | 10 548 | н/д | |
48 | 48 | АДВ Консалтинг | Москва | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 2 468 993 | 2 684 084 | -8,0% | 111 | 143 | -22,4% | 22 243 | Гориславцев и К.Аудит | V |
49 | - | Амтел-Сервис | Москва | ИТ-услуги | 2 430 263 | 494 118 | 391,8% | 182 | 65 | 180,0% | 13 353 | н/д | |
50 | 60 | Галактика | Москва | ИТ-услуги | 2 137 000 | 1 674 502 | 27,6% | 772 | 763 | 1,2% | 2 768 | Финаудит | |
51 | 53 | Парус | Москва | Разработка ПО | 2 045 440 | 2 176 000 | -6,0% | 560 | 583 | -3,9% | 3 653 | н/д | |
52 | 58 | BSS | Москва | Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги | 2 031 960 | 1 965 199 | 3,4% | 650 | 700 | -7,1% | 3 126 | н/д | |
53 | - | РТ-Информ(1) | Москва | ИТ-услуги | 2 000 000 | 258 800 | 672,8% | 255* | 150 | 70,0% | 7 843 | н/д | |
54 | 61 | РДТех | Москва | ИТ-услуги | 1 874 403 | 1 673 845 | 12,0% | 201 | 257 | -21,8% | 9 325 | 2К | V |
55 | - | Бюджетные и Финансовые Технологии | Москва | ИТ-услуги | 1 815 735 | 1 631 217 | 11,3% | 697 | 637 | 9,4% | 2 605 | ФБК | |
56 | 64 | Барс Груп | Казань | Разработка ПО | 1 791 000 | 1 458 000 | 22,8% | 1 126 | 900 | 25,1% | 1 591 | н/д | |
57 | 62 | Юнит | Екатеринбург | ИТ-услуги | 1 709 952 | 1 563 593 | 9,4% | 221 | 208 | 6,2% | 7 737 | н/д | |
58 | - | Ангстрем | Зеленоград | Производство АО | 1 631 298 | 1 308 978 | 24,6% | 1 159 | 1 091 | 6,2% | 1 408 | н/д | |
59 | 65 | Форус | Иркутск | Дистрибуция ПО | 1 536 020 | 1 387 849 | 10,7% | 325 | 335 | -3,0% | 4 726 | н/д | |
60 | 63 | R-Style Softlab | Москва | ИТ-услуги, разработка ПО | 1 528 358 | 1 458 235 | 4,8% | 682 | 726 | -6,1% | 2 241 | ФинЭкспертиза, Эрнст энд Янг | |
61 | 75 | Сонет | Нижний Новгород | ИТ-услуги | 1 499 482 | 1 264 954 | 18,5% | 180 | 186 | -3,2% | 8 330 | н/д | |
62 | 56 | УЦСБ | Екатеринбург | ИТ-услуги | 1 457 425 | 1 996 757 | -27,0% | 301 | 266 | 13,2% | 4 842 | Аудит-Про | |
63 | - | Интерпроком | Москва | ИТ-услуги | 1 421 586 | 707 183 | 101,0% | 65 | 62 | 4,8% | 21 870 | н/д | |
64 | - | Системный софт | Москва | Дистрибуция ПО | 1 327 325 | 874 277 | 51,8% | 50 | 26 | 92,3% | 26 547 | БДО Юникон | V |
65 | 81 | iCore | Москва | Дистрибуция АО, ИТ-услуги | 1 296 399 | 900 710 | 43,9% | 92 | 81 | 13,6% | 14 091 | н/д | |
66 | - | ЗащитаИнфоТранс | Москва | ИТ-услуги | 1 250 766 | 899 688 | 39,0% | 235 | 245 | -4,1% | 5 322 | Холд-Инвест-Аудит | |
67 | 75 | Неолант | Москва | Дистрибуция АО, ПО | 1 204 562 | 975 763 | 23,4% | 520 | 540 | -3,7% | 2 316 | Контроль Качество | |
68 | 85 | Аладдин Р.Д. | Москва | Разработка ПО, дистрибуция АО | 1 177 190 | 740 218 | 59,0% | 122 | 119 | 2,5% | 9 649 | н/д | |
69 | - | ITPS | Москва | ИТ-услуги | 1 147 551 | 1 257 096 | -8,7% | 379 | 375 | 1,1% | 3 028 | н/д | |
70 | 91 | Импульс Телеком | Москва | Дистрибуция АО | 1 138 046 | 633 942 | 79,5% | 60 | 44 | 36,4% | 18 967 | н/д | V |
71 | - | ДиалогНаука | Москва | Дистрибуция ПО, ИТ-услуги | 1 137 404 | 1 080 961 | 5,2% | 70 | 80 | -12,5% | 16 249 | Вайсмэн | |
72 | - | Программный Продукт | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 1 102 741 | 980 787 | 12,4% | 112 | 65 | 72,3% | 9 846 | н/д | |
73 | - | InfoWatch | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 1 082 780 | 831 000 | 30,3% | 332 | 271 | 22,5% | 3 261 | н/д | |
74 | - | Omnicomm | Москва | Производство АО | 1 060 000 | 1 100 000 | -3,6% | 176 | 170 | 3,5% | 6 023 | н/д | |
75 | 71 | Аскон | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 999 134 | 1 079 463 | -7,4% | 606 | 651 | -6,9% | 1 649 | н/д | |
76 | 76 | НТЦ Ками | Москва | ИТ-услуги | 986 207 | 975 727 | 1,1% | 233 | 237 | -1,7% | 4 233 | н/д | V |
77 | 72 | Галэкс | Барнаул | Дистрибуция АО | 979 419 | 1 048 868 | -6,6% | 284 | 276 | 2,9% | 3 449 | Космос-аудит | |
78 | - | Неофлекс | Москва | ИТ-услуги | 887 539 | 883 383 | 0,5% | 309 | 324 | -4,6% | 2 872 | н/д | |
79 | 77 | Digital Design | Санкт-Петербург | ИТ-услуги | 885 406 | 954 988 | -7,3% | 295 | 339 | -13,0% | 3 001 | Консалт | |
80 | - | Центр речевых технологий | Санкт-Петербург | Разработка ПО, производство АО | 873 870 | 996 192 | -12,3% | 392 | 412 | -4,9% | 2 229 | KPMG | V |
81 | 80 | АйТи Энерджи Сервис | Москва | ИТ-услуги | 866 991 | 913 078 | -5,0% | 225 | 255 | -11,8% | 3 853 | Люди Дела | V |
82 | 96 | Компьютеры и сети | Новосибирск | Дистрибуция АО | 845 325 | 565 272 | 49,5% | 159 | 112 | 42,0% | 5 317 | н/д | V |
83 | - | STG | Москва | ИТ-услуги | 831 874 | 201 069 | 313,7% | 15 | 16 | -6,2% | 55 458 | Гришин Алексей Иванович | V |
84 | 79 | Совзонд** | Москва | ИТ-услуги | 831 286 | 1 153 888 | -28,0% | 132 | 130 | 1,5% | 6 298 | МКПЦН | |
85 | 83 | Оберон | Москва | ИТ-услуги | 818 958 | 792 216 | 3,4% | 103 | 101 | 2,0% | 7 951 | Энэко | V |
86 | - | Тимлис-технолоджи | Москва | ИТ-услуги | 801 643 | 356 503 | 124,9% | 53 | 44 | 20,5% | 15 125 | Овионт Аудит | V |
87 | - | First Line Software | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 787 000 | 536 000 | 46,8% | 400 | 350 | 14,3% | 1 968 | - | V |
88 | 93 | Корус консалтинг СНГ | Санкт-Петербург | Разработка ПО, ИТ-услуги | 786 946 | 605 065 | 30,1% | 371 | 247 | 50,2% | 2 121 | Инаудит | |
89 | 86 | Банковские информационные системы (БИС) | Москва | Разработка ПО | 758 634 | 729 222 | 4,0% | 320 | 339 | -5,6% | 2 371 | н/д | |
90 | 82 | ЦКО Специалист | Москва | ИТ-услуги | 756 343 | 836 662 | -9,6% | 354 | 354 | 0,0% | 2 137 | н/д | |
91 | 92 | Эшелон | Москва | ИТ-услуги | 700 786 | 628 265 | 11,5% | 223 | 196 | 13,8% | 3 142 | ЮниПроф-94 | V |
92 | - | Проф-ИТ Групп | Ульяновск | ИТ-услуги | 669 763 | 396 077 | 69,1% | 155 | 143 | 8,4% | 4 321 | Аудит-Регион | V |
93 | - | Калуга Астрал | Калуга | ИТ-услуги | 669 423 | 595 466 | 12,4% | 359 | 235 | 52,8% | 1 865 | Эксперт Аудит | |
94 | 94 | Синимекс | Москва | Разработка ПО, ИТ-услуги | 635 225 | 576 800 | 10,1% | 213 | 243 | -12,3% | 2 982 | Ремида Аудит | V |
95 | Айти Линк | Москва | ИТ-услуги | 616 361 | 148 844 | 314,1% | 12 | 8 | 50,0% | 51 363 | - | V | |
96 | 95 | ЮСК | Ростов-на-Дону | Дистрибуция ПО | 591 231 | 569 285 | 3,9% | 104 | 103 | 1,0% | 5 685 | н/д | V |
97 | - | Портал-Юг | Краснодар | Дистрибуция АО, ПО | 555 160 | 401 931 | 38,1% | 227 | 202 | 12,4% | 2 446 | н/д | |
98 | - | Нетрика | Санкт-Петербург | Разработка ПО | 518 730 | 312 403 | 66,0% | 105 | 92 | 14,1% | 4 940 | - | |
99 | - | Сиам консалтинг | Москва | ИТ-услуги | 496 805 | 476 142 | 4,3% | 118 | 126 | -6,3% | 4 210 | Налоговый помощник | V |
100 | 97 | Computer Business Systems | Москва | Дистрибуция АО | 481 268 | 480 609 | 0,1% | 38 | 45 | -15,6% | 12 665 | Ави-Аудит | |
Совокупная выручка |