Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
Ключевые за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Шендрик Анна | 1 | 1 |
| Шенец Екатерина | 1 | 1 |
| Шенк Кристина | 1 | 1 |
| Шенкао Евгения | 1 | 1 |
| Шенкер Олег | 22 | 23 |
| Шенкман Григорий | 1 | 1 |
| Шеной Ананд | 1 | 1 |
| Шенштейн Михаил | 1 | 1 |
| Шеньшин Вячеслав | 1 | 1 |
| Шепелев Анатолий | 1 | 1 |
| Шепелев Геннадий | 1 | 1 |
| Шепелев Дмитрий | 1 | 1 |
| Шепелев Максим | 1 | 1 |
| Шепелев Михаил | 1 | 1 |
| Шепелев Сергей | 1 | 1 |
| Шепелев Станислав | 4 | 4 |
| Шепелева Анна | 1 | 2 |
| Шепелева Валерия | 1 | 1 |
| Шепелева Елена | 3 | 5 |
| Шепелева Людмила | 1 | 1 |
| Шепеленко Павел | 1 | 1 |
| Шепель Андрей | 1 | 1 |
| Шепель Михаил | 4 | 4 |
| Шепельский Дмитрий | 3 | 3 |
| Шепелявый Дмитрий | 53 | 60 |
| Шепенев Игорь | 1 | 1 |
| Шеперкин Павел | 1 | 1 |
| Шепилов Александр | 12 | 13 |
| Шепилов Алексей | 1 | 1 |
| Шептун Кирилл | 9 | 10 |
| Шептун Константин | 1 | 1 |
| Шептунов Евгений | 1 | 1 |
| Шепшелева Валерия | 2 | 2 |
| Шепшелевич Евгений | 1 | 1 |
| Шер Даниил | 1 | 1 |
| Шеранов Дмитрий | 3 | 3 |
| Шербанов Ильдар | 1 | 1 |
| Шерварли Евгений | 1 | 1 |
| Шергин Дмитрий | 1 | 1 |
| Шергин Иван | 2 | 2 |
| Шередин Роман | 27 | 29 |
| Шерейкин Максим | 15 | 17 |
| Шеремет Евгения | 5 | 6 |
| Шеремет Игорь | 3 | 3 |
| Шеремет Людмила | 1 | 1 |
| Шеремет Павел | 2 | 2 |
| Шереметев Сергей | 1 | 1 |
| Шереметцев Эдуард | 7 | 8 |
| Шереметьев Алексей | 4 | 5 |
| Шереметьев Дмитрий | 2 | 2 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1433423, в очереди разбора - 729578.
Создано именных указателей - 192697.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



