Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Щербина Сергей | 14 | 15 |
| Щербина-Каплий Анна | 1 | 1 |
| Щербинин Александр | 2 | 2 |
| Щербинин Владимир | 18 | 19 |
| Щербинин Дмитрий | 1 | 1 |
| Щербинин Павел | 9 | 9 |
| Щербинин Сергей | 13 | 13 |
| Щербинина Екатерина | 1 | 1 |
| Щербинина Ольга | 1 | 1 |
| Щербинко Тимур | 9 | 9 |
| Щербинский Олег | 1 | 1 |
| Щербов Роман | 15 | 17 |
| Щербович Илья | 10 | 10 |
| Щербович-Вечер Ирина | 1 | 1 |
| Щербук Юрий | 1 | 1 |
| Щербунов Станислав | 1 | 1 |
| Щербуха Андрей | 2 | 2 |
| Щетенков Алексей | 1 | 1 |
| Щетилов Андрей | 1 | 1 |
| Щетинин Александр | 13 | 13 |
| Щетинин Анатолий | 1 | 1 |
| Щетинин Андрей | 2 | 2 |
| Щетинин Артур | 2 | 2 |
| Щетинин Владимир | 15 | 19 |
| Щетинин Михаил | 3 | 4 |
| Щетинин Павел | 4 | 4 |
| Щетинин Семён | 1 | 1 |
| Щетинин Сергей | 1 | 2 |
| Щетинина Юлия | 1 | 1 |
| Щеткин Александр | 0 | |
| Щетникова Наталья | 1 | 1 |
| Щибрик Максим | 1 | 1 |
| Щигельский Денис | 1 | 1 |
| Щиголев Дмитрий | 2 | 2 |
| Щилин Александр | 1 | 2 |
| Щипанов Андрей | 1 | 1 |
| Щипанова Татьяна | 1 | 1 |
| Щипачев Дмитрий | 2 | 2 |
| Щипачева Александра | 1 | 1 |
| Щипицын Сергей | 1 | 1 |
| Щипунов Андрей | 1 | 1 |
| Щиров Илья | 45 | 45 |
| Щитов Валентин | 5 | 5 |
| Щувайло Петр | 1 | 1 |
| Щука Варя | 1 | 1 |
| Щукин Александр | 2 | 2 |
| Щукин Андрей | 1 | 1 |
| Щукин Антон | 1 | 1 |
| Щукин Борис | 4 | 4 |
| Щукин Валерий | 5 | 6 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402338, в очереди разбора - 733138.
Создано именных указателей - 186168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



