Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
Ключевые за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Власкин Дмитрий | 3 | 3 |
| Власкин Павел | 6 | 7 |
| Власов Александр | 16 | 19 |
| Власов Алексей | 20 | 23 |
| Власов Антон | 1 | 1 |
| Власов Вадим | 2 | 2 |
| Власов Валентин | 1 | 1 |
| Власов Валерий | 1 | 1 |
| Власов Василий | 3 | 4 |
| Власов Виктор | 1 | 1 |
| Власов Виталий | 2 | 2 |
| Власов Владимир | 5 | 6 |
| Власов Вячеслав | 8 | 8 |
| Власов Даниил | 1 | 1 |
| Власов Денис | 1 | 1 |
| Власов Дмитрий | 4 | 4 |
| Власов Евгений | 2 | 3 |
| Власов Иван | 51 | 52 |
| Власов Игорь | 3 | 3 |
| Власов Илья | 2 | 2 |
| Власов Кирилл | 8 | 8 |
| Власов Макcим | 1 | 1 |
| Власов Максим | 24 | 25 |
| Власов Матвей | 1 | 1 |
| Власов Никита | 1 | 1 |
| Власов Николай | 3 | 3 |
| Власов Олег | 1 | 1 |
| Власов Павел | 8 | 8 |
| Власов Роман | 2 | 2 |
| Власов Руслан | 11 | 14 |
| Власов Сергей | 99 | 99 |
| Власов Федор | 1 | 3 |
| Власов Юрий | 10 | 11 |
| Власов-Мрдуляш Павел | 3 | 3 |
| Власова Анастасия | 2 | 2 |
| Власова Анна | 22 | 24 |
| Власова Ася | 11 | 13 |
| Власова Василиса | 1 | 1 |
| Власова Виктория | 3 | 3 |
| Власова Ева | 1 | 1 |
| Власова Екатерина | 2 | 2 |
| Власова Ирина | 1 | 1 |
| Власова Ксения | 3 | 3 |
| Власова Лариса | 2 | 2 |
| Власова Людмила | 1 | 1 |
| Власова Марина | 4 | 4 |
| Власова Мария | 1 | 1 |
| Власова Наталья | 3 | 4 |
| Власова Нона | 1 | 1 |
| Власова Светлана | 14 | 15 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446617, в очереди разбора - 729870.
Создано именных указателей - 195249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



