Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Нестеренко Антон | 2 | 2 |
| Заколупина Марина | 7 | 8 |
| Башкирев Антон | 1 | 1 |
| Аборина Александра | 1 | 1 |
| Пырьев Максим | 3 | 3 |
| Таран Кира | 1 | 1 |
| Зусман Михаил | 1 | 1 |
| Лавричева Юлия | 1 | 1 |
| Евдокимов Кирилл | 1 | 1 |
| Шевцов Николай | 7 | 7 |
| Пономарев Евгений | 11 | 11 |
| Кияшко Анатолий | 4 | 4 |
| Соловьев Алексей | 93 | 97 |
| Корчагин Евгений | 1 | 1 |
| Корняков Кирилл | 1 | 1 |
| Михайлова Елена | 2 | 2 |
| Заяц Вадим | 1 | 1 |
| Бычков Роман | 6 | 6 |
| Баранов Дмитрий | 24 | 24 |
| Стар Милана | 1 | 2 |
| Ривкин Вадим | 2 | 2 |
| Шашкевич Никита | 1 | 1 |
| Щербаков Дмитрий | 5 | 5 |
| Nelson Brian - Нельсон Брайан | 1 | 2 |
| Гландин Сергей | 3 | 3 |
| Блохин Дмитрий | 1 | 1 |
| Чашкин Леонид | 1 | 1 |
| Вишнеков Андрей | 1 | 1 |
| Чуйко Даниил | 1 | 1 |
| Горбачев Алексей | 2 | 2 |
| Дудин Сергей | 3 | 3 |
| Бакшутова Ольга | 1 | 1 |
| Голунцова Мария | 1 | 1 |
| Антонов Алексей | 1 | 1 |
| Егорушков Антон | 1 | 1 |
| Гаевский Дмитрий | 1 | 1 |
| Талабирчук Андрей | 1 | 1 |
| Хабаров Виталий | 2 | 2 |
| Калуцкий Иван | 2 | 2 |
| Заикин Виктор | 1 | 1 |
| Алибаев Тимур | 5 | 6 |
| Генцис Александр | 20 | 20 |
| Карякин Михаил | 2 | 2 |
| Махно Павел | 2 | 2 |
| Огородников Антон | 7 | 7 |
| Карач Сергей | 2 | 2 |
| Аникин Игорь | 1 | 1 |
| Мулюков Рустам | 1 | 1 |
| Деркач Денис | 1 | 1 |
| Кантонистова Елена | 1 | 1 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400588, в очереди разбора - 732438.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



