Получите все материалы CNews по ключевому слову
Персоны
ключевые темы CNews за последние 90 дней, за последние 180 дней, за год
| Степанов Илья | 2 | 2 |
| Ладенков Владислав | 1 | 1 |
| Елисеев Иван | 2 | 2 |
| Лузгин Леонид | 1 | 1 |
| Кузьмищев Андрей | 1 | 1 |
| Доманский Дмитрий | 1 | 1 |
| Сафин Руслан | 6 | 6 |
| Сафин Ралиф | 3 | 3 |
| Александров Олег | 7 | 8 |
| Эшалиев Эдгар | 1 | 1 |
| Скородумов Иван | 4 | 4 |
| Ахмадышин Радион | 1 | 1 |
| Чепельков Алексей | 1 | 1 |
| Рябоконь Андрей | 1 | 1 |
| Колесникова Дарья | 6 | 6 |
| Мирошник Дмитрий | 1 | 1 |
| Фомин Иван | 2 | 2 |
| Виларди Аурика | 2 | 2 |
| Янушко Сергей | 1 | 1 |
| Кислицын Михаил | 1 | 1 |
| Петраков Дмитрий | 3 | 3 |
| Яковлева Светлана | 4 | 4 |
| Ракшин Виктор | 1 | 1 |
| Бутлеров Александр | 1 | 1 |
| Тарковский Арсений | 1 | 1 |
| Асеев Николай | 1 | 1 |
| Пастернак Борис | 6 | 7 |
| Лихачев Николай | 7 | 9 |
| Мисник Юрий | 11 | 13 |
| Левашов Евгений | 1 | 1 |
| Щепилов Александр | 2 | 2 |
| Чунина Анна | 4 | 4 |
| Конявский Валерий | 10 | 12 |
| Железняков Александр | 3 | 3 |
| Фролов Валентин | 1 | 1 |
| Шафран Дарья | 1 | 1 |
| Шлыков Валерий | 1 | 1 |
| Соснов Аркадий | 1 | 1 |
| Лазарев Михаил | 3 | 4 |
| Стругацкие (братья) | 35 | 37 |
| Власова Ася | 9 | 11 |
| Бурцев Егор | 2 | 2 |
| Савинова София | 1 | 1 |
| Моргунова Наталья | 1 | 1 |
| Золотых Юрий | 1 | 1 |
| Шамсутдинова Резеда | 1 | 1 |
| Кабалин Алексей | 1 | 1 |
| Ганжа Владислав | 2 | 2 |
| Трофимов Игорь | 1 | 1 |
| Кудрачев Артем | 2 | 2 |
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400980, в очереди разбора - 732664.
Создано именных указателей - 186024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.



